18.05.00 Химические технологии СПЕЦ Отдельная квота Очное

Списки поступающих


Дата формирования - 28.07.2025. Время формирования - 16:54:26.
Конкурсная группа - 18.05.00 Химические технологии СПЕЦ Отдельная квота Очное
Всего мест: 17. Зачислено: 0. К зачислению: 17.

Уникальный код ОснованиеПриемаБВИТипДокумента Сумма баллов Сумма баллов по предметам Химическая технология /
Химия
Русский язык Физика /
Информатика и ИКТ /
Математика /
Химический анализ
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Приоритет Участвует в конкурсе
1 3621049 268 259 90 89 80 9 9 0 1
2 4244761 257 247 91 78 78 10 10 0 3
3 3811956 254 254 97 81 76 0 0 0 4
4 4817624 251 251 99 70 82 0 0 0 1
5 4201797 245 238 79 81 78 7 7 0 3
6 4186586 241 233 82 81 70 8 8 0 3
7 3943552 240 240 90 78 72 0 0 0 2
8 4085352 240 240 88 70 82 0 0 0 2
9 4096638 231 224 82 70 72 7 7 0 3
10 3773522 230 227 74 89 64 3 3 0 2
11 4505778 226 218 56 70 92 8 8 0 5
12 4593882 224 221 86 63 72 3 3 0 4
13 4239965 222 222 88 64 70 0 0 0 2
14 3798649 218 216 73 67 76 2 2 0 3
15 3761146 214 214 68 70 76 0 0 0 2
16 3995810 210 207 71 72 64 3 3 0 4
17 4479044 210 200 57 73 70 10 10 0 2
18 3868077 202 199 70 55 74 3 3 0 1
19 4382832 201 199 56 67 76 2 2 0 5
20 3935748 195 188 47 67 74 7 7 0 3
21 4361258 194 194 70 66 58 0 0 0 1
22 3980449 191 191 73 66 52 0 0 0 2
23 4520767 180 177 70 49 58 3 3 0 2
24 4842766 180 180 64 64 52 0 0 0 2
25 3964033 179 179 69 52 58 0 0 0 3
26 4638186 174 171 39 52 80 3 3 0 2
27 4212067 135 135 44 51 40 0 0 0 1
28 3953909 132 132 40 46 46 0 0 0 3
29 3845378 Справка о праве на прием в образовательную организацию в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Указа Президента РФ №268 8 0 8 8 0 1
30 4220161 Документ, подтверждающий принадлежность к детям граждан, проходящих (проходивших) военную службу, призванных на военную службу по мобилизации, заключи 7 0 7 7 0 1